데이터 개요
소개
광주광역시 거주한 만성질환 환자 5,000명을 대상으로 전립선암을 가진 대상자의 임상정보에 대한 데이터셋을 구축
목적
광주지역 만성질환 환자의 임상데이터셋 구축을 위한 기반을 마련
메타 데이터 구조표
데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 텍스트 |
---|---|---|---|
데이터 형식 | text | 데이터 출처 | 병원 eCRF |
라벨링 유형 | 의사소견 | 라벨링 형식 | CSV |
데이터 활용 서비스 | 인공지능기반 의료솔루션 개발 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2022년/36건 |
데이터 구조
항목 | Data |
---|---|
MRI검사일자 | 날짜 |
CT검사일자 | 날짜 |
BS검사일자 | 날짜 |
Clinical T stage | T1a, T1b, T1c, T2a, T2b, T2c, T3a, T3b, T4a, 알수없음 |
Clinical N stage | N0, N0-1, N1, 알수없음, 기타 |
Clinical M stage | M0, M0-1, M1a, M1b, M1c, 알수없음 |
조직검사일자 | 날짜 |
Gleason Score | 3+3=6, 3+4=7, 4+3=7, 4+4=8, 9, 10 |
혈액검사일자 | 날짜 |
PSA at diagnosis | 문자 |
PET검사일자 | 날짜 |
PSA at scan | 문자 |
치료방법 |
Radical prostatectomy, Radical prostatectomy with PLND, RT: External beam therapy, RT: brachytherapy, ADT, Chemotherapy, Radioisotope therapy, 기타 |
최종추적 관찰일 | 날짜 |
최종추적시 환자 상태 |
Alive with NED, Alive with prostate cancer, Dead due to prostate cancer, Dead due to other reason |